規格書 |
局數 | 1 |
電壓值 | 2 V |
安培數 | 1000Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 72.80 Kg (160.45 lbs) |
最大放電電流 | 6000A (5sec) |
內阻 | Approx. 0.28 mΩ |
溫度工作范圍 |
Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充使用充電電壓 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建議充電最大電流值 | 300A |
均充使用充電電壓 | 2.35 VDC/Unit at 25℃ (77℉) |
自放電 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
電槽材質 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
聯系人:王經理
手機:15201167651
郵箱:2948646238@qq.com
地址:臺灣希世比電源股份有限公司